企业信息

    上海增续实业有限公司

  • 10
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:
    成立时间:
  • 公司地址: 上海市 宝山区 宝山区杨泰路386号C-289
  • 姓名: 李帅
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信已绑定

    直供电镀锌SECC电解板SECC-PC5耐指纹板SECCN5

  • 所属行业:冶金 钢材 电解板
  • 发布日期:2020-11-06
  • 阅读量:319
  • 价格:面议
  • 产品规格:1.2*1250*0
  • 产品数量:998.00 吨
  • 包装说明:精包装
  • 发货地址:上海宝山  
  • 关键词:电镀锌,电解板,磷化电镀锌,耐指纹板

    直供电镀锌SECC电解板SECC-PC5耐指纹板SECCN5详细内容

    SECC电解亚铅镀锌 钢板。[1]
    是一种冲压材料,就是在冷轧板表面镀上了锌层。防锈耐腐蚀。价钱比较高。
    通用板厚在0.4~3.2mm。
    日本电镀锌薄钢板适用牌号:SECC(原板SPCC)、SECD(原板SPCD)、SECE(原板SPCE)
    锌层代号:E8、E16、E24、E32
    符号:S-钢(Steel)、E-电镀(Electrodeposition)、C-冷轧(Cold)、*四位C-普通级(common)、D-冲压级(Draw)、E-深冲级(Elongation)。 
    
    锌层代号:E-电镀锌层。8、16、24、32表示锌附着量,单位为g/m2。
    镀层厚度(单面)1.4μ、4.2μ、7.0μ。
    表面处理代号:C-铬酸系处理、O-涂油、P-磷酸系处理、S-铬酸系处理+涂油、Q-磷酸系处理+涂油、M-不处理。
    标记:产品名称(钢板或钢带),本产品标准号、牌号、表面处理类别、锌层代号、规格及尺寸、外形精度。
    标记示例:钢板,标准号Q/BQB430,牌号SECC,表面铬酸钝化处理(C),锌层代号20/20,厚度0.80mm,宽度1000mm,普通精度(A),长度2000mm,不平度按普通不平度精度PF.A,则标记为:Q/BQB 430 SECC-C-20/20 钢板:0.80B×1000A×2000A-PF.A
    产地:宝钢、南韩浦项、日本、德国克虏伯钢厂、比利时CKRM等规格         	材质      	钢厂 	数量                      	价格	资源号
    0.65*1540*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	10.35	4800	N4E0010458
    0.65*1695*C	CR4 EG60G60GE	宝钢股份	9.5	4800	N4E0008776
    0.7*1340*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	4.59	4500	N4J0001999
    0.7*1340*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	4.99	4650	N5J0000223
    0.7*1340*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	8.53	4650	N4J0000965
    0.7*1340*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	12.59	4650	N4E0009920
    0.7*1340*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	14.58	4650	N4E0009432
    0.7*1390*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	9.375	4650	N4E0007196
    0.7*1430*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	7.95	4500	N4J0001219
    0.7*1430*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	4.04	4650	N4E0010734
    0.7*1430*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	4.07	4650	N4E0008283
    0.7*1430*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	4.3	4650	N4E0007918
    0.7*1430*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	8.2	4650	N5E0000548
    0.7*1430*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	8.49	4650	N4E0007392
    0.7*1430*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	8.735	4650	N4E0008283
    0.7*1430*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	8.75	4650	N5J0001016
    0.7*1430*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	9.6	4650	N5E0000548
    0.7*1430*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	9.635	4650	N5J0001015
    0.7*1430*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	11.925	4650	N4E0008290
    0.7*1450*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	14.6	4650	N4E0007869
    0.7*1460*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	4.1	4650	N4E0008146
    0.7*1460*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	8.46	4650	N4E0010003
    0.7*1460*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	8.67	4650	N4E0006896
    0.7*1460*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	10.31	4650	N4E0010008
    0.7*1460*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	11.81	4650	N4E0006210
    0.7*1460*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	13.42	4650	N4E0006210
    0.7*1525*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	11.99	4650	N4E0005069
    0.7*1525*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	12.59	4650	N4E0005069
    0.7*1525*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	4.1	4750	N4E0009622
    0.7*1525*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	4.14	4750	N4E0008082
    0.7*1525*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	4.68	4750	N4E0009969
    0.7*1525*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	5.38	4750	N4E0005456
    0.7*1525*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	5.53	4750	N4E0005160
    0.7*1525*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	5.56	4750	N4E0009375
    0.7*1525*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	7.58	4750	N4E0009969
    0.7*1525*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	8.08	4750	N4E0007329
    0.7*1525*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	10.09	4750	N4E0007478
    0.7*1525*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	12.34	4750	N4E0009988
    0.7*1525*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	14.62	4750	N4E0008532
    0.7*1525*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	18.21	4750	N4E0007420
    0.7*1525*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	21.48	4750	N4E0004784
    0.7*1525*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	25.23	4750	N4E0006833
    0.7*1600*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	14.1	4500	N5J0000089
    0.7*1600*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	9.005	4650	N4E0005197
    0.7*1600*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	4.62	4750	N4E0005161
    0.7*1600*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	6.64	4750	N4E0005161
    0.7*1600*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	6.95	4750	N4E0005064
    0.7*1600*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	10.77	4750	N4E0007315
    0.7*1600*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	11.735	4750	N4E0007161
    0.7*1600*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	12.555	4750	N4E0007161
    0.7*1600*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	13.03	4750	N4E0008242
    0.7*1600*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	13.045	4750	N4E0007161
    0.7*1600*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	13.395	4750	N4E0008951
    0.7*1610*C	DC06+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	7.78	4750	N4E0009876
    0.7*1635*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	4.285	4750	N4E0003961
    0.7*1635*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	4.905	4750	N4E0004392
    0.7*1635*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	6.22	4750	N4E0004392
    0.7*1635*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	7.75	4750	N4E0004392
    0.7*1635*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	8.185	4750	N4E0008717
    0.7*1635*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	9.855	4750	N4E0008147
    0.7*1635*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	11.09	4750	N4E0008738
    0.7*1635*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	12.25	4750	N4E0005937
    0.7*1635*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	12.3	4750	N4E0007479
    0.7*1635*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	13.1	4750	N4E0005937
    0.7*1635*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	13.71	4750	N4E0007479
    0.7*1655*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	10.825	4650	N4E0006954
    0.7*1655*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	5.085	4750	N4E0005710
    0.7*1655*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	10.7	4750	N4E0005833
    0.7*1695*C	DC06E+Z-O 50/50 FD	宝钢股份	6.78	4750	N4E0004158
    0.75*1060*C	DC04+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	7.41	4600	N4E0010457
    0.75*1060*C	DC04+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	11.19	4600	N4E0003972
    0.75*1060*C	DC04+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	14.36	4600	N4E0006649
    0.75*1140*C	BSUFDE+Z 50/50 FD-O	宝钢股份	9.76	4600	N5E0000616
    0.75*1420*C	DC04+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	11.22	4600	N4E0008163
    0.75*1420*C	DC04+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	13.145	4600	N4E0008163
    0.75*1480*C	CR3 EG50G50GE	宝钢股份	8.45	4600	N5E0000491
    0.75*1605*C	DC06D+ZE 75/75 BPO	韩国浦项	22.65	4600	见原卷
    0.75*1605*C	DC06+ZE 75/75 BPO	韩国浦项	21.39	4600	见原卷
    0.75*1605*C	DC06D+ZE 75/75 BPO	韩国浦项	22.58	4600	见原卷
    0.75*1605*C	DC06+ZE 75/75 BPO	韩国浦项	22.69	4600	见原卷
    0.75*1620*C	CR5 EG36G36GU	宝钢股份	9.5	4750	N4E0007713
    0.755*1565*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	12.08	4750	N5E0000517
    0.78*0953*C	DC06BRB+ZE 20/20-PO	武钢	5.39	4750	K5P3000454
    0.78*0953*C	DC04BRB+ZE 20/20-PO	武钢	7.44	4750	K5P3000435
    0.78*0953*C	DC06BRB+ZE 20/20-PO	武钢	9.85	4750	K5P3000455
    0.79*1540*C	CR3 EG50G50GE	宝钢股份	4.74	4750	N4E0006745
    0.79*1540*C	CR3 EG50G50GE	宝钢股份	9.31	4750	N4E0006863
    0.79*1543*C	CR3 EG50G50GE	宝钢股份	13.06	4750	N4E0009716
    0.8*1145*C	DC04BRB+ZE 单面 0/20-O	武钢	6.43	5250	K5P4007396
    0.8*1160*C	DC06+ZE-O 单面 0/20-FC	武钢	6.39	5550	K5P4011180
    0.8*1160*C	DC06+ZE-O 单面 0/20-FC	武钢	6.67	5550	K5P4011182
    0.8*1205*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	7.64	4750	N5J0000498
    0.8*1205*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	8.24	4750	N5J0000500
    0.8*1205*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	8.3	4750	N5J0000499
    0.8*1205*C	DC05+ZE 50/50-BPO	宝钢股份	10.15	4750	N5J0001084
    0.8*1240*C	DC04BRB+ZE 单面 0/40-N5无铬耐指纹	武钢	3.82	5150	K5P4011618
    0.8*1240*C	DC06BRB+ZE 单面 0/40-N5无铬耐指纹	武钢	3.97	5150	K5P4010599
    0.8*1240*C	DC04BRB+ZE 单面 0/40-N5无铬耐指纹	武钢	4	5250	K5P4010650
    0.8*1240*C	DC04BRB+ZE 单面 0/40-O	武钢	4.24	5250	K5P5000450
    0.8*1240*C	DC06BRB+ZE 单面 0/40-N5无铬耐指纹	武钢	4.46	5250	K5P4010600
    0.8*1240*C	DC06BRB+ZE 单面 0/40-N5无铬耐指纹	武钢	8.22	5250	K5P4012227
    0.8*1240*C	DC06BRB+ZE 单面 0/40-N5无铬耐指纹	武钢	9.42	5250	K5P4010595
    0.8*1240*C	DC06BRB+ZE 单面 0/40-N5无铬耐指纹	武钢	9.68	5250	K5P4010596
    0.8*1240*C	DC06BRB+ZE 单面 0/40-N5无铬耐指纹	武钢	10.57	5250	K5P4012232
    0.8*1240*C	DC04BRB+ZE 单面 0/40-N5	武钢	11.21	5250	K3P4006675
    0.8*1270*C	DC07E+Z-O 40/40 FD	宝钢股份	12.81	4650	N4E0009992
    0.8*1445*C	DC06+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	20.84	4750	N4J0002267
    0.8*1500*C	CR5-EG 53/53-U	韩国浦项	9.4	4650	见原卷
    0.8*1500*C	CR5-EG 53/53-U	韩国浦项	10.17	4650	见原卷
    0.8*1500*C	CR5-EG 53/53-U	韩国浦项	9.88	4700	见原卷
    0.8*1500*C	CR5-EG 53/53-U	韩国浦项	10.77	4700	见原卷
    0.8*1500*C	CR5-EG 53/53-U	韩国浦项	10.78	4700	见原卷
    0.8*1587*C	CR5 EG60G60GE	宝钢股份	5.935	4750	N5J0002434
    0.8*1587*C	CR5 EG60G60GE	宝钢股份	10.17	4750	N4J0001725
    0.8*1587*C	CR5 EG60G60GE	宝钢股份	11.775	4750	N5E0000698
    0.9*0920*C	BUFDE+Z 单面 0/40 FC	宝钢股份	4.645	4700	N4E0002026
    0.9*1030*C	SECE-O 单面 40/0 FC	宝钢股份	10.805	4700	N4E0003299
    0.9*1156*C	SECE SL 20/20 FC	宝钢股份	6.76	4600	N4E0006445
    0.9*1400*C	BLDE+Z-O 单面 40/0 FC	宝钢股份	7.59	4600	N4E0002711
    0.9*1400*C	BLDE+Z-O 单面 40/0 FC	宝钢股份	12.015	4600	N4E0002739
    0.9*1600*C	DC06+ZE 50/50-O	武钢	7.29	4600	K3P4002289
    1.7*0945*C原卷,可提异议	DC04+ZE 50/50 BPO	宝钢股份	10.07	3450	N3E0009626
    2.0*1170*C	SECD-O 20/20 FC	宝钢股份	9.335	4900	N4E0006569
    2.0*1170*C	SECD-O 20/20 FC	宝钢股份	9.73	4900	N4E0006569
    2.0*1200*C原卷	SECE-O 20/20 FC	宝钢股份	10.86	4600	N3E0005691
    2.0*1250*C	CR2 EG65G65GU	宝钢股份	9.64	4900	N4EC000553
    

    http://shzengxu10609.cn.b2b168.com
    欢迎来到上海增续实业有限公司网站, 具体地址是上海市宝山区宝山区杨泰路386号C-289,联系人是李帅。 主要经营宝钢武钢硅钢片(电工钢)进口矽钢片卷、热轧品种钢为主 ( 包括汽车结构钢、碳结卷、深冲料、高碳钢、耐候钢、汽瓶钢、低合金卷板等 ) ,辅以普热、普冷、涂镀(热镀锌、镀铝锌、电镀锌)、酸洗。 单位注册资金未知。 我公司主要供应热轧酸洗板,冷轧板,镀锌板,镀铝锌板,敷铝锌板,电镀锌板,彩涂卷,电工钢,硅钢等等,产品销售全国,深受企业用户的信任和**!期待与您的合作!